Все цены имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Ст.437(2) ГК РФ.
Глухое окно
450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 990 | 1127 | 1310 | 1458 | 1633 | 1809 | 2024 | |||||||
600 | 1240 | 1395 | 1637 | 1807 | 2033 | 2259 | 2525 | 2757 | 2988 | 3219 | 3463 | 3706 | 3949 | 4193 |
800 | 1403 | 1624 | 1842 | 2115 | 2387 | 2660 | 2974 | 3253 | 3546 | 3839 | 4131 | 4424 | 4717 | |
1000 | 1592 | 1782 | 2102 | 2422 | 2742 | 3061 | 3432 | 3774 | 4116 | 4458 | 4800 | |||
1200 | 1782 | 1996 | 2362 | 2729 | 3096 | 3475 | 3903 | 4294 | 4686 | |||||
1400 | 1899 | 2209 | 2623 | 3037 | 3462 | 3897 | 4374 | |||||||
1600 | 2118 | 2463 | 2924 | 3393 | 3877 | 4361 | ||||||||
1800 | 2302 | 2682 | 3190 | 3726 | 4255 | |||||||||
2000 | 2485 | 2901 | 3468 | 4050 | 4634 | |||||||||
2200 | 2669 | 3120 | 3747 | 4379 | ||||||||||
2400 | 3345 | 4027 | 4708 | |||||||||||
2600 | 3575 | 4306 | ||||||||||||
2800 | 3806 | 4586 | ||||||||||||
3000 | 4036 | 4866 |
Глухое+поворотно-откидное
900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 4144 | 4352 | 4628 | 4987 | |||
800 | 4368 | 4627 | 4950 | 5316 | 5741 | 6037 | |
1000 | 4947 | 5217 | 5590 | 6018 | 6461 | 6874 | 7247 |
1200 | 5392 | 5716 | 6070 | 6611 | 7134 | 7596 | 8018 |
1400 | 5700 | 6071 | 6537 | 7128 | 7777 | 8288 | 8760 |
1600 | 6239 | 6649 | 7165 | 7805 | 8506 | 9067 | 9588 |
1800 | 6763 | 7287 | 7852 | 8541 | 9283 | ||
2000 | 7887 | 8501 | 9240 | ||||
2200 | 8360 | 9023 | 9811 |
Поворотно-откидное
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 3173 | |||||
800 | 3276 | 3730 | 4154 | |||
1000 | 3783 | 4214 | 4722 | 5139 | ||
1200 | 4121 | 4587 | 5175 | 5641 | 6232 | |
1400 | 4303 | 4885 | 5599 | 6114 | ||
1600 | 4711 | 5343 | 6109 | |||
1800 | 5179 | 5860 | 6668 | |||
2000 | 5609 | 6339 | ||||
2200 | 5912 | |||||
2400 | 6466 |
Штульп+поворотно-откидное
900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 7303 | 7589 | 7916 | 8447 | |||
800 | 7569 | 7842 | 8211 | 8863 | 9239 | 9496 | |
1000 | 8292 | 8677 | 9103 | 9654 | 10058 | 10502 | 10907 |
1200 | 8922 | 9364 | 9683 | 10413 | 10866 | 11360 | 11814 |
1400 | 9532 | 9874 | 10372 | 11151 | 11654 | 12197 | 12700 |
1600 | 10213 | 10586 | 11133 | 11961 | 12514 | 13105 | 13658 |
1800 | 10315 | 11806 | 11968 | 12846 | 13448 | ||
2000 | 11653 | 12258 | 12903 | 13831 | |||
2200 | 12194 | 12848 | 13542 | 14519 |
Входная дверь
800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|
2100 | 16990 | 17413 | 17835 |
2200 | 17268 | 17703 | 18137 |
2300 | 17547 | 17993 | 18440 |
Балконная дверь
600 | 700 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|
2000 | 6357 | 6666 | 7059 | 7465 |
2100 | 6511 | 6831 | 7237 | 7655 |
2200 | 6545 | 6878 | 7297 | 7697 |